Un total de 145.660 beneficiaris aquest 2020
Creem ocupació per a persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social | 299 |
Ajudem les persones grans a millorar la seva qualitat de vida | 3.168 |
Acompanyem els infants i adolescents a assolir l’èxit educatiu | 1.689 |
Contribuïm a tenir els científics més ben preparats | 9.143 |
Innovem en educació per a fomentar la creativitat i la imaginació | 26.703 |
Conservem espais naturals de gran valor social | 52.792 |
Promovem bons hàbits “perquè tothom mengi millor” | 17.844 |
Fem recerca per a millorar l’alimentació i els productes | 8 |
Impulsem els artistes i joves a desenvolupar el talent creatiu | 102 |
Contribuïm a tenir una societat amb pensament crític | 172 |
Creiem en una cultura oberta a tothom | 33.250 |
Sumem voluntaris per a arribar més lluny i ajudar més persones | 490 |
Total beneficiaris 2020 | 145.660 |
* Beneficiaris
Són les persones que participen en els projectes i programes promoguts per la Fundació i les que assisteixen i prenen part en les activitat culturals i educatives de l’entitat.
Visitants La Pedrera | 132.890 |
Visitants Xarxa Espais Natura | 364.203 |
Usuaris Món Sant Benet (hotel, restauració, congressos) | 36.139 |
Total usuaris 2020 | 533.232 |
* Usuaris
Són les persones que visiten l’edifici de la Pedrera i la Xarxa d’Espais Natura, i les que utilitzen els serveis d’hoteleria i restauració de Món Sant Benet.